EddyCus? inline在線監測系統采用非接觸電渦流原理測量各種導電材料基質的屬性,如金屬層厚度、片材電阻、輻射率、殘留水分或克重等。監測是通過持續測量或通過觸發來完成的,以便在快速移動的涂布過程中檢測。可視化軟件實時展示、存儲和分析,并通過軟件反饋給過程控制系統實現在線監測。該監測解決方案適用于常規或真空環境,適合于場合定制。
其特點是:
極快的 / 高采樣率(1k采樣 / 秒)。
非接觸和非破壞性的
良好的自動化兼容能力
高靈敏度
測量技術 | 非接觸式渦流傳感器 | |||
基材 | 晶錠、晶片、箔、玻璃等。 | |||
測量間隙尺寸 | 3 / 5 / 10 / 15 / 25 / 50 毫米(其他應要求提供) | |||
傳感器對數/監控通道 | 1 – 99 | |||
傳感器尺寸(寬 x 長 x 高),單位為 mm | 傳感器 M:80 x 100 x 66 傳感器 S:34 x 48 x 117 | |||
導電層 | 金屬/TCOs/CNTs/納米線/石墨烯/網格/PEDOT/其他 | |||
金屬薄膜的厚度測量(例如鋁、銀等) | 1 nm – 2 mm(根據薄層電阻) | |||
其他綜合測量 | 金屬厚度/透光率/密度/各向異性 | |||
環境 | Ex-vacuo / in-vacuo @ T < 60°C / 140°F(根據要求更高) | |||
采樣率 | 每秒 1 / 10 / 50 / 100 / 1,000 次測量 | |||
硬件觸發 | 5 / 12 / 24 伏 | |||
接口 | UDP、.Net 庫、TCP、Modbus、模擬/數字 | |||
VLSR | LSR | MSR | HSR | |
范圍 [歐姆/平方] | 0.0001 – 0.1 | 0.01 – 10 | 0.1 – 100 | 10 – 2,000 |
精度/偏差 | ± 1% | ± 1 – 3% | ||
重復性 (2σ) | < 0.3% | < 0.5% |
建筑玻璃(LowE)
包裝材料
顯示屏和觸摸屏
光伏技術(薄膜和晶體硅
鏡面涂層
電容器
OLEDs和LEDs
智能玻璃
金屬層和晶圓金屬涂層
除冰和加熱
電池和燃料電池
涂層紙和導電紡織品
石墨烯層
抗菌涂層